Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13284
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KAMEL, Imane | - |
dc.contributor.author | HAMADACHE, Célia | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T13:47:10Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T13:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13284 | - |
dc.description.abstract | Le dopage de nanoruban de graphène avec l’atome de Fer par la méthode de substitution, provoquant une modification significative de ses propriétés, est l'une des méthodes les plus importantes pour la conception des capteurs de gaz. En effet, il a été montré que les Fe- AGNR sont plus sensibles à l’adsorption des molécules de monoxyde et dioxyde d’Azote. Ceci afin d'obtenir la stabilité de ces molécules. L’adsorption des molécules de NO et NO2 change les propriétés des bandes de conduction et de valence. Ainsi que elle provoque un changement de polarisation par rapport aux deux spins, et cela a conduit à une grande différence dans les propriétés de transport. Finalement, NO conduit une conduction plus importante que NO2 et cela est dû à la grande différence entre la conduction dans les deux spins au bas de la bande de conduction | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | le graphéne nanoruban ; le graphène | en_US |
dc.subject | quation de Schrödinger | en_US |
dc.title | Etude ab-initio d’une structure de graphéne nanoruban dopée pour la détection des petites molécules de gaz : application à NO et NO2. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire finale.pdf | 7,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.