Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13292
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUIDI, Rania | - |
dc.contributor.author | AZZI, Bouchra Faten | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T14:25:03Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T14:25:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13292 | - |
dc.description.abstract | Les ajouts cimentaires actifs à caractère pouzzolanique font actuellement partie des développements Les plus récents dans la production du ciment, car leurs utilisations apportent une amélioration des propriétés soit rhéologiques ou physico-mécaniques des matériaux cimentaires (mortier). D'autre part leur utilisation a pour objectif de réduire la consommation d’énergie et de clinker, en Contribuant de manière simple et économique à résoudre les problèmes liés à l'environnement.Ce travail expérimental étude a été d’évaluer expérimentalement l’influence des teneurs de substitution de la bentonite Calcinée (0%, 8%, 10%, 12%, 14% et 16 %) sur les propriétés à l’état durcit et l’activité pouzzolanique des mortiers durable (après 5 ans de durcissement). Le but de ce travail est d’étudier la physico-chimie d’hydratation des mortiers, la caractérisation de l’ajout cimentaires, leur activité pouzzolaniques et leurs propriétés soit structurales ou microstructurales demandées d’une part l’influence de la substitution d’une partie de ciment sur l’activité pouzzolanique, d’autre part l’estimation de la durabilité des mortiers formuler à base des liants ciment - bentonite calcinée avec un taux allant de 0 à 16 % qui ont tout de même l’avantage d’atteindre des performances acceptables du point de vue de la durabilité a long terme.Les résultats ont montré que les résistances augmentent légèrement à long terme et ceux pour les mortiers à base de 12% de bentonite calcinée, puisque c'est le taux moyen qui a satisfait les critères d'amélioration de la relation résistance- propriétés liantes et pour améliorer aussi la durabilité et le cycle de vie des mortiers. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | bentonite calcinée ; ciment | en_US |
dc.subject | mortier ; activité pouzzolanique, | en_US |
dc.title | ETUDE DE L’ACTIVITE POUZZOULANIQUE d’un matériau cimentaire durable (5ans) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de fin d’études.pdf | 31,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.