Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13296
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azzi, Hakima | - |
dc.contributor.author | Tamourt, Dalila | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T09:46:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-23T09:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13296 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude s’oriente vers l’activation hydraulique des argiles riches en silice, quatre échantillons sont sélectionnés, il s’agit des géossources qui contient des teneurs élevés en silice, des séries des analyses sont effectués pour procédés un régime de traitement thermique d’activation. Les résultats trouvés montrent que l’activation thermique à des conséquences directe sur le comportement rhéologique, cette activation permet aussi d’améliorer considérablement la résistance mécanique par rapport au témoin et aux coulis à base d’argile non traité | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | argile ; rhéologique | en_US |
dc.subject | activation ; résistance mécanique | en_US |
dc.title | Activation hydraulique des argiles riches en silices | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tamourt (1).pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.