Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13303
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAYAH, LAKHDAR | - |
dc.contributor.author | MALOUSSI, ABDERAHMEN | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T08:33:28Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T08:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13303 | - |
dc.description.abstract | Nous avons mené une étude visant à assurer la stabilité des immeubles de grande hauteur afin que ces derniers soient soumis à la force du vent et des tremblements de terre. Au début de nos travaux, nous avons calculé les propriétés du fer et du béton usagés, puis nous avons calculé les dimensions pour chacun des membres primaires et secondaires Armement spécial pour assurer la stabilité du bâtiment | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | stabilité d’un immeuble ; le ferraillage | en_US |
dc.subject | le béton | en_US |
dc.title | Etude de la stabilité d’un immeuble de grande hauteur sous sollicitations horizontales (séisme et vent) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire fini Houssam et ABRHMN.pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.