Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13322
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MILI, Ahmed | - |
dc.contributor.author | LEBAL, MASSINISSA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T13:25:12Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T13:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13322 | - |
dc.description.abstract | Le présent sujet s’intéresse à l’étude de comportement d’un massif de sol renforcé par des colonnes ballastées. Notre étude consiste à faire une modélisation numérique bidimensionnel d’un sol de deux couche (couche d’argile de 9 mètres sous une couche d’une marne de 7 mètres) avec l’application d’une charge uniformément répartie sur une surface de radier d’un bâtiment et une charge dynamique à la base de modèle géométrique en utilisant le code de calcul Plaxis 2D.V8. Les résultats obtenus nous montrons l’objectif et l’influence de renforcement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | Colonnes Ballastées ; le comportement | en_US |
dc.subject | charge dynamique ; le renforcement | en_US |
dc.title | Etude du comportement d’un massif de sol renforcé par colonnes ballastées | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 4,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.