Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13422
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HEHAR, Hanane | - |
dc.contributor.author | BELAICHE, Dalila | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T09:22:15Z | - |
dc.date.available | 2022-11-20T09:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13422 | - |
dc.description.abstract | Notre étude porte sur l'évaluation de la biomasse forestière pour la production d'éthanol de deuxième génération. Cette biomasse cellulosique peut être transformée de diverses manières pour rompre les lignes celluluceique puis fermentée avec de la levure de panification dans des conditions appropriées. L'éthanol de deuxième génération est produit par les étapes suivantes : comme première étape de rupture des lignes cellulosiques, on utilise l'électrooxydation, on utilise différentes quantités de biomasse, puis un traitement enzymatique, et enfin la fermentation d'échantillons de arondo donax après un premier traitement à la boulangère. levure pendant 72 heures, dans des conditions appropriées | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | la biomasse lignocellulosiques | en_US |
dc.subject | électrooxydation ; la production de bio-carburants | en_US |
dc.title | Pretraitement de la Biomasse Lignocellulosiques par Electrooxydation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire Master 2 HEHAR Hanane et BELAICHE Dalila.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.