Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13465
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ACHIHE, Islam | - |
dc.contributor.author | BOUALAMALLAH, Hacene | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T09:45:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T09:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13465 | - |
dc.description.abstract | R´ecemment, l’identification des individus est devenue n´ecessaire dans de nombreux domaines et applications, tels que les syst`emes de contrˆole et de contrˆole d’acc`es... Les syst`emes biom´etriques sont des syst`emes qui reconnaissent les gens grˆace `a leurs propri´et´es physiques ou biologiques. Notre but est de r´ealiser un syst`eme qui identifier les personnes avec leurs empreintes d’articulation des doigts FKP en utilisant un algorithme de bipartitionnement pour l’extraction des partie n´ecessaire de l’image FKP fournie au syst`eme, et aussi les descripteurs LogGabor et HOG et le r´educteur des dimensionnalit´es LDA. Pour entrain´e et test´e notre syst`eme nous avons choisi la base de donn´ees connue sous le nom de ”PolyU”, les r´esultats obtenus sont acceptables, et le syst`eme fonctionne bien. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | système biom´etrique, bipartitionnement | en_US |
dc.subject | empreinte d’articulation | en_US |
dc.title | R´ealisation d’un syst`eme d’identification des personnes par leurs empreintes d’articulation FKP avec un algorithme biclustering | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
M´emoire de Master.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.