Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13564
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABDI, IMAN | - |
dc.contributor.author | BACHIR, OUAHIBA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T09:08:15Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T09:08:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13564 | - |
dc.description.abstract | Le r eseau de capteurs sans l est un ensemble de n uds d eploy es dans une zone de capture pour pr elever des grandeurs physiques telles que la temp erature, l'humidit e, la pression, etc. Les n uds capteurs sont aliment es par des batteries g en eralement irrempla cables et a capacit e limit ee. Ceci rend l' energie une ressource critique a conserver pour prolonger la dur ee de vie du r eseau. Dans notre travail, nous avons construire un mod ele math ematique PLNE, dans le but de prolonger la dur ee de vie d'un RCSF, plus pr ecis ement, donner un chemin optimale qui maxi- mise la valeur de l'information en consommant autant que possible une quantit e minimale de l' energie. Come il y'a plusieurs m ethodes de r esolution de mod ele PLNE, nous avons choisis l'EXCEL SOLVEUR. Cette m ethode nous permet de trouver une valeur optimale de l'exemple propos e. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | noeud de capteur ; Optimisation | en_US |
dc.subject | économie d’énergie ; programmation linéaire en nombres | en_US |
dc.title | Gestion optimale de l'energie dans un reseau de capteurs sans fil | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.