Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13991Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rahmani, Sara | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-08T08:28:58Z | - | 
| dc.date.available | 2023-01-08T08:28:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13991 | - | 
| dc.description.abstract | Dans ce travail, on expose une nouvelle m´ethode de quantification exacte, d´evelopp´ee par Ma-Xu, ces d´erni`eres ann´ees. La m´ethode de Ma-Xu nous permit de trouver les solutions de l’´equation de Schrˆodinger avec le potentiel de Coulomb g´en´eralis´e, l’hoscilateur harmonique g´en´eralis´e ainsi que pour l’atome d’hydrog`ene. Cette m´ethode permit la d´eterminetion du sp`ectre d’´energie, sans avoir n´ecessit´e de la r´esolution de l’´equation de Schrˆodinger elle mˆeme. L’aventage de cette m´ethode est sa simplicit´e et ´efficacit´e lors de son application. | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US | 
| dc.subject | Équation de Schrödinger ; Atome hydrogéne | en_US | 
| dc.subject | Potentiel de Coulomb genéralisé | en_US | 
| dc.title | La résolution de l’équation de Schrödinger par la méthode Ma-Xu avancée | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire de fin d’étude.pdf | 622,41 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.