Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14021Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سمان, علي | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T09:14:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-09T09:14:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14021 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.subject | الرقابة الجبائية؛ الأداء الضريبي؛ مؤشرات الأداء؛ التشريع الجبائي ؛ مديرية الضرائب لولاية المسيلة | en_US |
| dc.title | أثر الرقابة الجبائية في تحسين الأداء الضريبي : دراسة حالة مديرية الضرائب لولاية المسيلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Faculté des Sciences Économiques, des Sciences Commerciales et de des Sciences de Gestion | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر الرقابة الجبائية في تحسين الأداء الضريبي دراسة حالة مديرية الضرائب لولاية المسيلة.pdf | 10,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.