Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14039
Titre: | "L’effet de l’ajout de nanocharge sur le mécanisme de dégradation des matériaux bionanocomposites" |
Auteur(s): | Haddouche, Cylia Tani, Rania |
Mots-clés: | vieillissement naturel ; nanobiocomposites Cloisite 30B |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | université akli mohand oulhadj-bouira |
Résumé: | Ce travail porte sur l’étude de l’effet de l’ajoute de nanocharge sur le mécanisme de dégradation des matériaux bionanocomposites à base poly (hydroxybuterate-Cohydroxyvalerate) (PHBV). Les films de bionanocomposite à différentes taux de charge 1,3 et 5% de Cloisite C30B ont été préparés à l’état fondu puis exposés au vieillissement naturel pendant 12 semaines. Les résultats obtenus ont montré que le mécanisme de dégradation du PHBV n’est pas modifie en présence de la C30B, mes cette dernière joue un rôle catalytique en accélérant la cinétique de dégradation. Les analyses par spectroscopie UV-Visible ont révélé une diminution de l’absorbance avec l’augmentation du temps d’exposition et du taux de charge. Les résultats DRX et IRTF révèlent des changements dans la structure cristalline et chimique du PHBV et du bionanocomposite qui dépendent du temps d’exposition et du taux de charge. Ces changements structuraux sont accompagnés d’une diminution de la stabilité thermique. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14039 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.