Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14064
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DERRADJI, LYES | - |
dc.contributor.author | BENTOUTAH, SARAH | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T09:05:08Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T09:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14064 | - |
dc.description.abstract | Le suivi et le diagnostic par moyens informatiques des multiples difficultés techniques de la FSSA est l'objectif de ce projet de fin d'études (PFE). La création d'une application numérique embarquée sur un smartphone, basée sur Android Studio, Autocad et le Revit, est proposée sur ce manuscrit de PFE. Elle consiste à enregistrer l’ensemble des problèmes observés par un Agent technique, puis transmise à un administrateur pour le suivi et le contrôle, ou même pour les besoins de statistiques à moyen terme. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | les applications mobiles ; les maquettes | en_US |
dc.subject | système d’exploitation Android | en_US |
dc.title | Etude et réalisation d’une maquette 3D de la FSSA pour le diagnostic et le suivi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.