Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NEDJAR, Lynda | - |
dc.contributor.author | ABAICHE, Karima | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T10:01:30Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T10:01:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14073 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous allons réaliser une station météo connectée pour Obtenir des informations en temps réel sur les paramètres environnementaux locaux. Utilisant une acquisition des données grâce à des capteurs électronique : de température d’humidité, de pression atmosphérique et de luminosité, et un capteur de pluie. Sont tous câblés sur une plaque électronique. Les données récupérées sont traitées par une unité de traitement à base d’une carte Arduino. Cette carte basée sur l’ESP32 permet de transférer les différents paramètres vers une application téléphonique « ThingView » installé sur Smartphone grâce à la liaison wifi connecté au site web ThingSpeak serveur site web HTML | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | station de météo ; Arduino | en_US |
dc.subject | ThingSpeak, pression atmosphérique | en_US |
dc.title | Contribution au contrôle d’une station de météo avec THING-SPEAK, MATLAB, et via application téléphonique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoir final.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.