Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14074Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | دعموز, سعاد | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T10:09:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-19T10:09:50Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-16 | - |
| dc.identifier.citation | جامعة آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14074 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.subject | وسائل الدفع؛ الاقتصاد الجزائري؛ الاقتصاد الجزائري | en_US |
| dc.title | تحديث وسائل الدفع وانعكاسها على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2017 - 2019 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Faculté des Sciences Économiques, des Sciences Commerciales et de des Sciences de Gestion | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تحديث وسائل الدفع و انعكاسها على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2017-2019.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.