Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GAILI, Imane | - |
dc.contributor.author | SOUM, Lilya | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T13:15:14Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T13:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14078 | - |
dc.description.abstract | Notre travail propose une nouvelle approche pour la modélisation des transistors MOS SOI avancés en extrayant divers paramètres de schéma électrique équivalent basé sur la méthode d'extraction de Bracale, Cette valeur nous a également permis de calculer la fréquence de transition et de déterminer le facteur de performances RF (FoM), un facteur clé dans le développement de la technologie MOSFET. Notre travail a été réalisé en collaboration avec l'équipe ARFIC du CDTA d’Alger | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | transistor MOSFET ; modélisation | en_US |
dc.subject | méthodes d’extraction ; radiofréquence | en_US |
dc.title | Extraction des paramètres extrinsèque du circuit équivalent petit signal des transistors MOS avancés | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire_corrigé.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.