Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14113
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MESRANE, HANI | - |
dc.contributor.author | SACI, AKLI | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T09:48:00Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T09:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14113 | - |
dc.description.abstract | En raison de la détérioration des prix du pétrole, il est devenu nécessaire de rechercher des sources alternatives. L'énergie solaire est l'une des sources alternatives les plus importantes et présente de nombreux avantages et peut être utilisée dans divers domaines. Les résultats suggèrent que le module à des bonnes performances pour un niveau d’éclairement supérieur à 600 w/𝑚2 avec des basses températures. L’amélioration du rendement du panneau est reliée à la conversion et la diminution de l’éxergie | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | énergie solaire ; énergie renouvelable | en_US |
dc.subject | la cellule photovoltaïque ; le soleil | en_US |
dc.title | Evaluation des performances énergétique et exérgétiques d’un Module photovoltaïque solaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 10,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.