Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14118
Title: | Influence du piégeage sur les structures non linéaires dans un plasma non collisionnel |
Authors: | BAKIRI, KHALISSA |
Keywords: | soliton acoustique ionique ; Plasmas froids la physique des plasmas ; Onde acoustique ionique |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | université akli mohand oulhadj-bouira |
Abstract: | Le problème des ondes acoustiquesioniques solitaires non-linéaires (IA) dans un plasma ordinaire (plasma électrons-ions) est revisité, avec des électrons satisfaisant une distributionappelée de Tsallis-Gurevich.Une nouvelle distribution physiquement pertinente décrivant les électrons non-extensifs et piégés est representée, et la densité associée est dérivée.En tant qu'application, l'équation appropriée de type Korteweg-de Vries modifiée (mK-dV), dans laquelle la densité de Tsallis-Gurevich est prise en compte, est établie.Notre investigation révèle que les principales propriétés (vitesse de phase, amplitude et largeur) des ondes acoustiques ioniques solitaires IA sont significativement affectées par les électrons non-extensifs-piégés (par le paramètre entropique q).Fait intéressant, nous avons constaté que lorsque le paramètrenon-extensifaugmente, l'amplitude (largeur) du soliton IA augmente(diminue). |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14118 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bakiri page de garde.pdf | 78,13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Résumé.pdf | 91,81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Mémoire Final +.pdf | 318,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.