Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14136
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OULMI, Manel | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T14:09:20Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T14:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14136 | - |
dc.description.abstract | La reconnaissance vocale a de nombreuses applications, notamment l'interaction homme- machine, le tri des appels téléphoniques en fonction du genre, la catégorisation des vidéos avec étiquetage, etc. Actuellement, l'apprentissage automatique est une tendance populaire qui a été largement utilisée dans divers domaines et applications, en exploitant le développement récent des technologies numériques et l'avantage des capacités de stockage des médias électroniques. Récemment, la recherche s'est concentrée sur la combinaison de techniques d'apprentissage d'ensemble afin de construire des classificateurs plus précis. Dans cette étude, nous nous concentrons sur la reconnaissance du genre par la voix en utilisant des algorithmes (Covariance, Energie, Mfcc) pris indépendamment, puis un nouvel algorithme d'ensemble sera fait pour démontrer son efficacité en termes de précision. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | algorithme, apprentissage d’ensemble, covariance, énergie, mfcc, reconnaissance du genre. | en_US |
dc.title | Reconnaissance et identification du genre par empreinte acoustique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Projet de Fin d'Etude.pdf | 8,9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.