Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MACHANI, AGHILAS | - |
dc.contributor.author | BELLOUT, SOUFIANE | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T09:43:34Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T09:43:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14180 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail est une étude détaillée d’un bâtiment à usage d’habitation constitué d’un S-sol, d’un Rez de chaussé et onze(11) étages ; implanté à la wilaya de Tizi-Ouzou, classé en Zone IIa selon le Règlement Parasismique Algérien (RPA 99 version 2003). Le calcul des dimensions et le ferraillage de tous les éléments résistant ont été menés conformément aux règles (CBA 93, le BAEL 91 modifié 99, RPA99 version 2003) Le logiciel ETABS.2018 a été utilisé pour étudier et analyser le comportement dynamique de la structure étudiée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | mécaniques des matériaux ; les poutrelles | en_US |
dc.subject | les Poteaux ;béton armé ; batiment | en_US |
dc.title | ETUDE D’UN BATIMENT EN R+11+SOUS SOL A USAGE MULTIPLE CONTREVENTÉ PAR DES VOILES PORTEURS EN BÉTON ARMÉ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 6,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.