Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14194
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouchenak, Fairouz | - |
dc.contributor.author | Kermia, Hassiba | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T14:04:30Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T14:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14194 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | système de contreventement ; contreventement mixte | en_US |
dc.subject | la maçonnerie ; les Planchers | en_US |
dc.title | Etude d'une tour RDC + 11 étages + Esplanade + Sous -Sol + 3 entre sol à usage d'habitation avec un contreventement mixte | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire finale 77777777777.pdf | 17,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.