Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDRA, Fatiha | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T09:55:35Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T09:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14239 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire consiste à automatiser le fonctionnement d’ une chaine de production du post de remplissage et de bouchonnage qui contient trois postes. Cette commande à base d’un automate (API), en particulier le Simens modulaire S7-300. Les données du processus sont obtenues et traitées par le SIMATIC S7-300 intégré au logiciel Steps7. Nous créons encore une interface homme-machine (HMI) et une vue d’alarme avec un logiciel de supervision WinCC flexible 2008, pour faciliter la tâche de contrôle, de surveillance et la productivité de la chaine de production par le travailleur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | système automatique ; logiciel de supervision | en_US |
dc.subject | automate Simens moudulaireS7-300 | en_US |
dc.title | Automatistion du poste de remplissage et bouchonnage | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de Master.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.