Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14522
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | YOUNSI, Sabrina | - |
dc.contributor.author | SEBBAH, Ouardia | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T09:51:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T09:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14522 | - |
dc.description.abstract | L’hydroxyapatite synthétique (Ca10(PO4)6(OH)2), est l’une des phosphates de calcium les plus prometteurs en raison de son biocompatibilité, bon taux d'échange cationique avec des métaux, et affinité élevée pour les micro-organismes pathogènes. Les matériaux antimicrobiens basés sur les hydroxyapatites sont potentiellement utilisés dans une large variété d'applications médicales. La synthèse des hydroxyapatites modifiées Ca5Cu5(PO4)6(OH)2, Ca5Zn5(PO4)6(OH)2 et Cu5Zn5(PO4) 6 (OH) 2 a été faite par la méthode de neutralisation. La caractérisation par DRX, BET, spectroscopie FTIR et UV- Visible ont prouvé que les particules de tous les échantillons sont de taille nano et elles ne contiennent aucune impureté cristalline perceptible. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | Hydroxyapatite, technique de précipitation, cuivre, zinc. | en_US |
dc.title | SYNTHESE ET CARACTERISATION DES BIOMATERIAUX NANOSTRUCTUREES PHOSPHOCALCIQUES MODIFIEES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.