Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14525
Titre: | Etude de l’efficacité d’une membrane tubulaire à base d’argile d’AOMAR vis-à-vis du traitement des effluents laitiers |
Auteur(s): | HAROUN, Moussa SAIDI, Sidali |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira |
Résumé: | Au cours de ce travail, nous avons réussi à élaborer une membrane de filtration sur des supports tubulaires à base d’une argile algérienne (Argile de la gare d’Aomar de la willaya de Bouira), cette dernière est démontrée qu’elle est utilisable dans le domaine d’Ultrafiltration. De plus: * Le test de perméabilité réalisé sur la membrane déposée à l’intérieur des supports tubulaires, a mis en évidence la porosité de l’ensemble (supports+ membrane) ainsi que la fiabilité de la membrane dans le domaine de l’Ultrafiltration. * L’étude de l’efficacité de la membrane élaborée sur le traitement des effluents laitiers, montre que cette dernière donne des résultats meilleurs pour la rétention des matières en suspension (MES), des nitrates NO₃⁻ , des nitrites NO₂⁻ et des ions ammonium NH₄⁺ ainsi que la rétention des phosphates PO₄⁻ᶟ (notons ici que pour la rétention des phosphate exige des pression appliquées inférieures ou égale à 3 bars) ; par contre, les sels minéraux ne peuvent pas être retenus par notre membrane d’Ultrafiltration et ceci est expliqué par les valeurs les plus élevées pour la conductivité observée au niveau des perméats obtenus à différentes pression. * Les résultats de la DCO et de la DBO5 ont montré leur importance pour la définition de la chaine d’épuration nécessaire de notre effluent étudié ainsi que pour les perméats obtenus par la filtration membranaire réalisée dans cette étude. En effet ; le rapport de ces deux paramètres (DCO/DBO5) permet de qualifier la biodégradabilité de ces derniers dont lesquels nous avons constaté qu’à partir de nos résultats que les perméats récupérés à 1 bar, à 2 bars, 3 bars et 4 bars, sont des effluents facilement biodégradables et ils nécessitent un traitement biologique. Par contre ceux de l’effluent non filtré et de celui qui est retenu à l’intérieur de la cuve d’alimentation, sont des effluents moyennement biodégradable ce qui nous permet de leur envisager aussi un traitement biologique, a cause de leurs faible valeur du rapport DCO/DBO5. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14525 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoir haroune et Sidali.pdf | 899,99 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.