Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14810Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سالمي, جلال | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T09:35:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-08T09:35:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | جامعة البويرة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/14810 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الد ا رسة إلى تحديد مساهمة أ رس المال البشري بأبعاده الثلاثة )المعارف، المها ا رت، الخب ا رت( في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة، وفي هذا السياق أجريت د ا رسة ميدانية في مؤسسة )كوندور الكترونيكس( ببرج ب وعريريج. تم جمع البيانات بالاعتماد على أسلوب المقابلة مع بعض إطا ا رت المؤسسة، وتوزيع استمارة استبانة استهدفت عينة بلغ عددها 375 فردا، وتم استرجاع 87.46% ، وفي الأخير تم قبول 321 استبانة قابلة للتحليل . وقد تضمن الاستبيان 68 فقرة موزعة على ثلاث محاور أساسية عالجنا فيها متغي ا رت الد ا رسة. وبعد إدخال وتحليل نتائج الاستبيان باستخدام الأدوات الإحصائية المناسبة عن طريق برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS ، أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية ل أ رس المال البشري بأبعاده الثلاثة )المعارف، المها ا رت، الخب ا رت( في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة محل الد ا رسة، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية ل أ رس المال البشري بأبعاده )المعارف، المها ا رت، الخب ا رت( في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة محل الد ا رسة. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أف ا رد العينة تعزى إلى متغير المؤهل العلمي والخبرة المهنية. وخلصت الد ا رسة بتقديم مجموعة من الاقت ا رحات. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البويرة | en_US |
| dc.subject | رس المال البشري.، المعارف، المها ا رت.، الخب ا رت.، إدارة الجودة الشاملة. | en_US |
| dc.title | رأس المال البشري كمطلب لتحقيق إدارة الجودة الشاملة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Faculté des Sciences Économiques, des Sciences Commerciales et de des Sciences de Gestion | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| رأس المال البشري كمطلب لتحقيق إدارة الجودة الشاملة.pdf | 11,55 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.