Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15147
Titre: | Extraction par solvant assistée par ultrasons des saponines à partir des rhizomes de Carduncelle bleue « Cartham ucaeruleus L. »s |
Auteur(s): | MOKDAD, Oumaima Serine ZADI, Selma |
Mots-clés: | Carthamus caeruleus L. Carduncelle bleue rhizomes saponine activités biologiques Extraction assistée par ultrasons. |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira |
Référence bibliographique: | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira |
Résumé: | Les racines ou autrement dit les rhizomes de Carthamus caeruleus L. ont été utilisées par la population du nord de l'Algérie pour traiter plusieurs états pathologiques, notamment la cicatrisation des plaies et la pousse des cheveux. Les criblages phytochimiques effectués sur ces racines ont montré une richesse en métabolites secondaires tel que les saponines. Le présent travail s’intéresse à l’extraction des saponines à partir des rhizomes de Carduncelle bleue, afin d’évaluer certaines activités biologiques attribuées à cette plante, à savoir l'activité anti-inflammatoire, anticoagulante, antioxydante, le potentiel de cicatrisation des plaies et l'activité favorisant la pousse des cheveux. Les saponines ont été extraites en utilisant une extraction par solvant assistée par ultrasons au méthanol (78%), suivie d’une extraction liquide-liquide au chloroforme et au n-butanol. La présence des saponines a été détectée par le test de la mousse, et l'évaluation des activités biologiques n'a pas été réalisée à cause de l’arrêt de travail suite à la pandémie mondiale COVID-19. Le rendement d’extraction a été de 3,42 ± 1,258% de saponine dans 4 g de poudre végétale, tandis que le résultat de test d’identification des saponines a été caractérisé par l’apparition d’une mousse persistante, stable et superficielle de 1 cm de hauteur. D’après la littérature et nos résultats, Carthamus caeruleus L. pourrait être évalué comme un point de départ pour des investigations ultérieures. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15147 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Extraction par solvant assistée par ultrasons des saponines à partir des rhizomes de Carduncelle bleue « Carthamus caeruleus L. ».pdf | 3,21 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.