Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15157
Title: | Contrôle des paramètres du filière eau au niveau de la STEP de Baraki Wilaya D’Alger. |
Authors: | TITRI, Mohamed Tayeb |
Keywords: | stations d'épuration performances épuratoires Eaux usées Boues activées normes de pollution |
Issue Date: | Sep-2023 |
Publisher: | Universite de Bouira |
Citation: | Universite de Bouira |
Abstract: | ملخص: يركز هدف نهاية دراستي على المعايير المختلفة التي تعمل كمؤشرات لجودة المياه، والمعالجة الفيزيائية والكيميائية لمياه الصرف الصحي التي تشكل مصدر قلق كبير في المدن الكبيرة، بسبب أزمة ندرة المياه والنمو السكاني والتقدم أساسياً الصناعي. تلعب محطات معالجة مياه الصرف الصح في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام اآلليات ي دوراً الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية إلزالة التلوث منها قبل إطالقها في البيئة، وقد أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها كجزء من هذه الدراسة أن معايير التلوث التي تم تحليلها قريبة من معايير التفريغ المعمول بها. وهذا يدل على أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في براكي، الواقعة في والية الجزائر العاصمة، كانت تعمل بشكل جيد خالل فترة الدراسة. وتظهر هذه النتائج فعالية عمليات المعالجة المطبقة، مما يسهل التنقية الكافية لمياه الصرف الصحي قبل عودتها إلى البيئة. الكلمات المفتاحية : محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، مياه الصرف الصحي ، أداء التنقية ، معايير التلوث ، الحمأة المنشطة. Résumé: Mon objective de fin d'étude porte sur les différents paramètres qui servent d'indicateurs de la qualité de l'eau, le traitement physique et chimique des eaux usées qui constitue une préoccupation majeure dans les grandes villes, en raison de la crise de rareté de l'eau, de l'augmentation de la population et des progrès industriels. Les stations d'épuration jouent un rôle essentiel dans la collecte et le traitement des eaux usées en utilisant des mécanismes physico chimiques et biologiques pour les dépolluer avant leur rejet dans l'environnement, Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude ont démontré que les normes de pollution analysées se rapprochent des normes de rejet établies. Cela indique que la station d'épuration de BARAKI, située dans la wilaya d’Alger, a bien fonctionné pendant la période d'étude. Ces résultats témoignent de l'efficacité des processus de traitement mis en place, permettant de garantir une purification adéquate des eaux usées avant leur retour dans l'environnement. Mots clés : stations d'épuration, eaux usées, performances épuratoires, normes de pollution, boues activées. Summary: My end-of-study objective focuses on the different parameters which serve as indicators of water quality, the physical and chemical treatment of wastewater which constitutes a major concern in large cities, due to the scarcity crisis water, population growth and industrial progress. Wastewater treatment plants play an essential role in the collection and treatment of wastewater by using physico-chemical and biological mechanisms to depollute them before their release into the environment. The results obtained as part of this study demonstrated that the pollution standards analyzed are close to the established discharge standards. This indicates that the BARAKI wastewater treatment plant, located in the wilaya of Algiers, functioned well during the study period. These results demonstrate the effectiveness of the treatment processes put in place, making it possible to guarantee adequate purification of wastewater before its return to the environment. Keywords: wastewater treatment plants, wastewater, purification performance, pollution standards, activated sludge. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15157 |
Appears in Collections: | Mémoires licence |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contrôle des paramètres du filière eau au niveau de la STEP de Baraki Wilaya d'Alger.pdf | 3,24 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.