Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15158
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | REZOUG, Anis | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T09:45:14Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T09:45:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.citation | Universite de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15158 | - |
dc.description.abstract | ملخص الماء هو مورد طبيعي قيم وأساسي للعديد من االستخدامات، بما في ذلك الغذاء والنظافة. ومع ذلك، يتطلب استخدامه لهذه األغراض جودة فيزيائية وكيميائية وميكروبيولوجية ممتازة. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، يتعرض الماء للتلوث الناجم عن التصريفات المنزلية والصناعية والزراعية غير المعالجة، مما يؤدي إلى تدهور جودته. في إطار دراستنا، قمنا بتقييم المعايير الفيزيائية والكيميائية والبكتيريولوجية لجميع المياه الخام القادمة من سد كوديات أسردون، باإلضافة إلى المياه المعالجة التي تخرج من المحطة. كشفت نتائج دراستنا أن المياه المعالجة تتمتع بجودة جيدة من الناحية الفيزيائية والكيميائية والبكتيريولوجية، متوافقة مع المعايير الجزائرية وتوصيات منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب. تعزى هذه الجودة إلى فعالية المعالجة. في الختام، من الضروري حماية والحفاظ على جودة الماء، من خالل اتخاذ تدابير لمعالجة التلوث الناتج عن ال تصريفات. وهذا سيضمن الحصول على ماء عالي الجودة اللحتياجات الغذائية والنظافة، وفي الوقت نفسه حماية الصحة العامة Résumé L'eau est une ressource naturelle précieuse et essentielle pour de nombreux usages, notamment l'alimentation et l'hygiène. Cependant, son utilisation à ces fins nécessite une excellente qualité physico-chimique et microbiologique. Malheureusement, de nos jours, elle est menacée par la pollution provenant des rejets domestiques, industriels et agricoles non traités, ce qui entraîne une dégradation de sa qualité. Dans le cadre de notre étude, nous avons évalué les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de l'ensemble des eaux brutes provenant du Barrage Koudiat Acerdoune, ainsi que des eaux traitées qui en sortent après traitement. Les résultats de notre étude ont révélé que l'eau traitée présentait une bonne qualité physico-chimique et bactériologique, conforme aux normes algériennes et aux recommandations de l'OMS pour les eaux destinées à la consommation. Cette qualité est attribuable à l'efficacité du traitement. En conclusion, il est essentiel de protéger et de préserver la qualité de l'eau, en prenant des mesures pour traiter les rejets polluants. Cela permettra de garantir l'accès à une eau de qualité pour les besoins alimentaires et d'hygiène, tout en préservant la santé publique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite de Bouira | en_US |
dc.subject | Traitement des eaux | en_US |
dc.subject | Analyse physico chimiques | en_US |
dc.subject | Barrage Koudiat Acerdoune | en_US |
dc.subject | Analyse bactériologique | en_US |
dc.title | Analyse physico-chimique et bactériologique avant et après traitement de l’eau du barrage Koudiat Acerdoune (Wilaya de Bouira) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse physico-chimique et bactériologique avant et après traitement de l'eau du barrage Koudiat Acerdoune (Wilaya de Bouira).pdf | 3,48 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.