Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15209
Titre: | Utilisation SIG dans la cartographie de la qualité du sol : cas du ferme pilot Khabouzia Boubkeur Saidi |
Auteur(s): | Chalal, Thiziri Nadir, Hadjila |
Mots-clés: | sol cultivée paramètres physico-chimiques cartographie SIG. |
Date de publication: | 4-jui-2023 |
Editeur: | Université de Bouira |
Collection/Numéro: | Master 2; |
Résumé: | Les sols cultivés sont vulnérables face aux diverses pollutions (généralement a travers d'utilisation des grandes quantité engrais et n'surveillance pas les besoin des sols ) et sont souvent de qualité médiocre. Ces sols sont susceptibles de contenir des substances diverses, de nature physico-chimique. Notre travail a pour but de montrer le potentiel et l’utilité de SIG dans la quantification (13) paramètres relatifs avec la qualité des sols de la ferme pilote BK dans la wilaya de Bouira (Khabouzia). Premièrement, nous avons déterminé la qualité de sol brute du ferme pilote Khabouzia (BK) en faisant des mesures in-situ suivi avec des analyses au laboratoire concernant les paramètres physico-chimiques de 15 échantillons de sol. Dans le travail de laboratoire réalisé à Faculté SNV-ST et laboratoire d’unité Asfertrade, nous avons estimé les paramètres (pH, Conductivité électrique, perméabilité, la matière organique, l’humidité, calcaire totale, la texture, la couleur, les cinq éléments du sol). Deuxièmement, en utilisant un SIG (Arc GIS 10.7.1), les cartes thématiques des paramètres mesurés ont été produites pour montrer leur variation géographique. L’utilité de SIG a été investigué et prouvée par les analyses insilico. La combinaison continue entre l'analyse des données satellitaires et les mesures in-situ devrait renforcer notre objectif à long terme afin de cerner le maximum de facteurs impliqués dans la quantification des paramètres physico-chimiques de sol et d'appliquer cette approche géomantique pour élaborer des prévisions fiables et précises et même leur impact sur la qualité de sol du ferme. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15209 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
chaalal.pdf | 7,17 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.