Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15213
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kacimi, nour el houda | - |
dc.contributor.author | Zirek, amira | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-15T09:43:36Z | - |
dc.date.available | 2023-10-15T09:43:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15213 | - |
dc.description.abstract | La r´ealisation de fondations profondes (pieux ; barrette ; micropieux...) est pr´econis´ee lorsque le terrain est de faible portance (sol argileux) ou sujet a` des d´esordres pr´esentant un danger pour les personnes et l’ouvrage (tassements, ´eboulements, etc.). Le recours a` des fondations profondes est justifi´e parce que la charge de construction envisag´ee est importante (bˆatiments collectifs), avec sous-sol. Pour cela, il est n´ecessaire de recourir a` des controˆles d’int´egrit´e des ´el´ements de fondation et en particulier les pieux. Il existe plusieurs m´ethodes d’auscultation et de controle des fondations profondes et parmi lesquelles il y a celle dite par r´eflexion/imp´edance qui utilise la technique dite par PIT (Pile Integrity Test) `a faible d´eformation. Cette technique est largement utilis´ee pour identifier des anomalies dans les pieux en b´eton arm´e, en enregistrant une onde vibratoire se propageant dans le fuˆt du pieu en donnant un l´eger choc avec un marteau sur sa tˆete. Graˆce a` des mesures PIT sur un site de construction immobili`ere a` Bejaia nous avons montr´e le grand int´erˆet de celle-ci et son apport en informations sur les courbes d’enre- gistrement de l’onde (courbe de mobilit´e et de vitesse particulaire) d’un pieu d´efectueux. Nous avons pu reconstituer cette courbe v=f(t) avec le logiciel PIT-S et nous constatons que les r´esultats des essais sur le terrain et les r´esultats num´eriques sont comparables et concordent bien. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | Fondations, Pieu, Anomalie, PIT, Onde Vibratoire, Contrˆole d’int´egrit´e, Auscultation, Vitesse Particulaire. | en_US |
dc.title | Méthodes d’auscultations pour le contrôle des fondations profondes. Cas d’application d’un pieu par Pile Integrity Test. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
kacimi nour el houda (1).pdf | 6,09 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.