Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taileb, Ilhem | - |
dc.contributor.author | Semmar, Amina | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T13:16:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T13:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15276 | - |
dc.description.abstract | Dans le but d’améliorer le domaine de traitement des eaux usées industrielles, une nouvelle méthode plus écologique a été mise en place, la photocatalyse hétérogène. Comme une source de lumière on a utilisé les rayonnements solaires et comme un catalyseur ZnO. Pour déterminer l’efficacité de la photocatalyse hétérogène à l’élimination des polluants, plusieurs paramètres physico-chimiques seront mesurés avant et après le traitement. Tous les valeurs des paramètres diminue durant et après le traitement, en particulier les métaux lourds. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.title | Traitement des eaux de rejet industriel par photo catalyse solaire en présence de ZnO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE FINAL.pdf | 2,25 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.