Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15277
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEBAA, Chaima | - |
dc.contributor.author | ABBAS, Dehbia | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T13:34:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T13:34:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15277 | - |
dc.description.abstract | L'impact des conditions géologiques et topographiques sur les mouvements sismiques constitue un défi majeur dans le domaine de l'ingénierie parasismique, car il peut entraîner une amplification locale considérable du mouvement sismique. Ces conditions peuvent aggraver le mouvement sismique initial et accroître les conséquences sur les structures et les bâtiments. Parmi ces effets géologiques, nous trouvons l’effet de résonance, qui se produit lorsque la fréquence d'oscillation libre de la structure se rapproche de celle du sol. L'amplitude des oscillations augmente alors de manière significative, créant un phénomène destructeur spécifique qui peut causer davantage de dommages lors d'une activité sismique. VIII Cette étude vise à évaluer la probabilité de phénomène de résonance dans les constructions existantes sur le pôle universitaire de Bouira, ainsi qu'à déterminer la fréquence fondamentale de vibration des structures situées dans cette zone. Parallèlement, une comparaison a été réalisée entre les fréquences fondamentales du sol et celles des structures afin de prévoir la présence éventuelle du phénomène de résonance entre le sol et les structures du pôle universitaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | effets du site, bruit de fond, méthode H/V, le phénomène de résonance, la fréquence | en_US |
dc.title | Analyse du phénomène de résonance probable sol-structure des bâtis du pôle universitaire de Bouira | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE abbas et sebaa.pdf | 4,09 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.