Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15300
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KERMIA, Hadjer | - |
dc.contributor.author | SID AHMED, Manel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-22T09:37:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-22T09:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15300 | - |
dc.description.abstract | Les études menées sur les dommages causés aux constructions par les séismes ont démontré que les structures renforcées par des murs de contreventement présentent de bonnes performances en termes de comportement sismique. L'objectif de cette étude est de mettre en évidence l'influence du choix de l'emplacement et des longueurs totales des murs de contreventement sur la rigidité, la stabilité et le coût d'un projet. Pour cela, un bâtiment en béton armé à 9 étages avec 3 sous-sols a été modélisé par le logiciel ETABS v18. Les résultats trouvés après analyse montrent que la variante 1 représente la meilleure disposition en termes de rigidité, de déplacements, d’effort tranchant a la base et de limitation de la torsion d’ensemble. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | Séisme, Voile en béton armé, Rigidité, ETABS. | en_US |
dc.title | Influence De L’emplacement Du Noyau Central Sur Le Comportement De Bâtiment R+9 avec trois sous-sol | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire corrigé (2) (2).pdf | 2,38 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.