Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15322
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Messouak, Youcef | - |
dc.contributor.author | Oularbi, Abderahamane Mustapha | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T08:09:19Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T08:09:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15322 | - |
dc.description.abstract | Contexte : Ledomainedelasciencedesmatériauxetdelaphysiquedessolides nécessite unecompréhensionapprofondiedespropriétésélectroniquesetmagnétiquesdes composés.L’oxydedeferFe2O3 est unmatériaud’intérêtparticulierenraisondeses applications potentiellesdanslesdomainesdel’électronique,delacatalyseetdelascience de l’environnement.Danscemémoire,nousavonsutilisédesméthodesdecalculabinitio pourétudierendétaillespropriétésélectroniquesetmagnétiquesdeFe2O3. Objectif : L’objectifprincipaldecemémoireétaitd’explorerlespropriétésélectro- niques etmagnétiquesdeFe2O3 en utilisantdescalculsabinitio.Nousavonscherchéà obtenir desinformationssurladensitéélectronique,lastructuredebandeetl’énergie de gapdumatériau.Cesrésultatsnouspermettrontdemieuxcomprendrelespropriétés fondamentalesdeFe2O3 et d’ouvrirlavoieàdesapplicationspotentiellesdansdivers domaines. Méthodologie : Pouratteindrenosobjectifs,nousavonsutilisélelogicieldecalculab initio SIESTAavecuneapprochebaséesurl’approximationdegradientgénéralisé(GGA). Nous avonseffectuédescalculsdestructureélectroniqueenutilisantlabasedeprojection des pseudoorbitalesatomiqueslocalisées(PAOs).Lesrésultatsobtenusontétéanalysés en détailetcomparésavecdesdonnéesexpérimentaleslorsquedisponibles. Résultats : Noscalculsabinitioontrévélédesinformationsprécieusessurlespro- priétés électroniquesdeFe2O3. Nousavonsobservéladensitéélectronique,lastructure de bandeetl’énergiedegapdumatériau.Cesrésultatsontconfirmécertainescaractéris- tiques déjàconnuesetontrévélédenouvellesinformationssurlanaturedelaliaisonet les interactionsélectroniquesdansFe2O3. Conclusion : Cemémoireadémontrél’efficacitédesméthodesdecalculabinitiopour l’étude despropriétésélectroniquesetmagnétiquesdesmatériaux.Lesrésultatsobtenus pourFe2O3 contribuentànotrecompréhensiondecematériauetouvrentdesperspectives pourdefuturesrecherchesetapplications.Ilestégalementsoulignél’importancedela combinaisonentrelesapprochesthéoriquesetexpérimentalespourunecompréhension approfondie dessystèmesétudiés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | Calculabinitio,Fe2O3, propriétésélectroniques,propriétésmagnétiques, densité électronique,structuredebande,énergiedegap. | en_US |
dc.title | Calculs ab-initio des structures électroniques de l'oxyde de fer | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE version CD.pdf | 1,42 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.