Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15397
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJOUMAD, Nadjib | - |
dc.contributor.author | RASSOUL, Oussama Ali | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T08:16:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T08:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15397 | - |
dc.description.abstract | L'objectif principal de ce mémoire est d'effectuer une étude théorique approfondie du cycle de Brayton, en se rapprochant de la réalité. L'analyse des systèmes énergétiques est généralement réalisée à l'aide de l'analyse énergétique, une méthode traditionnelle d'évaluation des machines thermiques. Ce projet de fin d'études nous a permis d'acquérir une meilleure compréhension du système de production électrique basé sur le cycle à gaz. Nous avons également appris de nombreux détails sur le fonctionnement et l'utilisation du logiciel THERMOPTIM. Grâce à une modélisation précise, nous avons pu obtenir des résultats plus fiables et réalistes. L'étude exergétique vise à évaluer la destruction d'exergie. La minimisation de la destruction d'exergie permet d'améliorer le rendement des composants en agissant sur les débits, les variables d'état ou la création liée à ces composants. L'analyse exergétique identifie les endroits où l'énergie se dégrade dans un processus. Cette étude a révélé des pertes significatives au niveau de l'échappement, ce qui suggère que l'amélioration du cycle peut être obtenue en introduisant une régénération en tant que première étape. Enfin, après avoir étudié le cycle bi-étage et le cycle combiné, nous pouvons affirmer que la meilleure façon d'augmenter le rendement du cycle de Brayton est de mettre en place un cycle combiné. Il est important de noter que nous ne prétendons pas avoir résolu intégralement le problème soulevé, car la comparaison avec le cycle de Carnot montre que les irréversibilités de la chambre de combustion sont irrécupérables. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.title | modélisation simulation et amélioration d'un turbine à gaz | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de DJOUMAD et RASSOUL.pdf | 5,13 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.