Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15400
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadjrabah, Amina | - |
dc.contributor.author | Louafi, Selma | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T08:45:09Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T08:45:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15400 | - |
dc.description.abstract | Le travail en présence consiste à la synthèse et la caractérisation d'un catalyseur de type spinelle CuCr2O4 par l’approche solide-solide utilisant l’oxydation thermique à 800°c sous air atmosphérique. le matériau est testée en jonction avec les nanoparticules de WO3 pour former une hétérojonction capable de réduire le Cr (VI) en Cr (III) sous la lumière visible. L’échantillon est caractériser par plusieurs méthodes à savoir (DRX ; FT-IR ; UV visible ; Réflectance et Mott-Schottky) La diffraction des rayons X confirme l’élaboration d’une phase tétragonale structure pure de CuCr2O4. L’énergie de gap est de 1.786eV ce qui permet d’absorber une large gamme de spectre solaire. L’analyse Mott-Schottky confirme le type p de semi-conducteur avec une énergie plate-bande Efb= -0.62 V/Ecs. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | Catalyseur, Spinelle CuCr2O4, photo réduction de chrome, Hétérojonction. | en_US |
dc.title | synthèse et caractérisation d'un catalyseur de type spinelle à base du chrome application à la dépollution de l'environnement | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Correction de memoire.pdf | 3,27 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.