Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15405
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | IDER, Thiziri | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T07:46:57Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T07:46:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15405 | - |
dc.description.abstract | Nous avons développé un système économique pour surveiller en temps réel la qualité de l'eau, ce qui constitue une menace sérieuse pour l'environnement et la santé. Notre objectif est d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable. Le système repose sur l'utilisation de capteurs abordables qui mesurent les paramètres physiques et chimiques de l'eau, tels que la température, le pH, la turbidité, la conductivité et le TDS. Les données collectées par ces capteurs sont traitées par une carte ESP32, qui agit comme un microcontrôleur. Les informations recueillies peuvent ensuite être visualisées et analysées grâce une méthode de transmission Wi-Fi. Cette plateforme électronique offre ainsi une solution efficace pour contrôler la qualité de l'eau. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | Qualité de l'eau, plateforme électronique, contrôle | en_US |
dc.title | Suivi du contrôle de la qualité de l'eau avec génération d'alarmes - étude d'un cas réel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thiziri_version 2 corriger Finale (oct new) (1).pdf | 2,82 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.