Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15412Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUKERDOUN, KARIMA | - |
| dc.contributor.author | CHENAFI, OUALID | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-20T08:25:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-20T08:25:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15412 | - |
| dc.description.abstract | Le travail réalisé dans ce mémoire consiste, en se basant sur des chroniques obtenues lors du séchage de la citrouille, de créer modèle de prévision à l’aide du lissage exponentiel sur le logiciel R puis appliquer une des méthodes du machine learning dans l’objectif d’améliorer la précision des prévisions obtenues par le lissage. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.subject | Série chronologique, Lissage exponentiel, Holt-Winter, Tendance, saisonnalité, Machine learning, apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, Langage R. | en_US |
| dc.title | Etude comparative entre les prévision par lissage exponentiel et lissage combiné avec le machine learning : application à la chronique lisage de la citrouille | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire finale RO BOUKERDOUN ET CHENAFI.pdf | 1,43 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.