Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15426
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAHTALI, OUSSAMA | - |
dc.contributor.author | OSMANI, AHMED AYOUB | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T12:20:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T12:20:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15426 | - |
dc.description.abstract | Cette étude vise à clarifier le potentiel des technologies modernes dans le domaine de l'intelligence artificielle pour améliorer le processus de modélisation des coefficients de transfert de chaleur convectif. En intégrant des données expérimentales et numériques avec des algorithmes d'apprentissage automatique, nous avons développé l'un des meilleurs modèles capables de prédire et d'analyser efficacement le comportement des processus thermiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.title | MODELISATION PAR INTELEGENCE ARTIFICIEL DES PARAMETRES D’ECHANGES CONVECTIFS DANS UN ECOULEMENTS AUTOUR DES OBSTACLES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire OSMANI+SEHTALI.pdf | 4,64 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.