Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15674
Title: | Etude de quelques activités biologiques des feuilles de Cassia angustifolia Vahl |
Authors: | ABDENNOUR, CHAIMA HAMANI, RANIA FADOUA |
Keywords: | antimicrobien Cassia angustifolia activitéantioxydante extrait polyphénolique polyphénols flavonoïdes. |
Issue Date: | 3-Jul-2023 |
Publisher: | Université de Bouira |
Series/Report no.: | Master 2; |
Abstract: | Cassia angustifolia fait partie des plantes médicinales, elle est utilisée à des fins thérapeutiques, tout au long de la partie pratique nous avons réalisé une méthode de macération, commençant par une extraction des polyphénols en utilisant l'éthanol comme solvant par méthode de macération. La teneur en polyphénols totaux et a été réalisée à l'aide du réactif de Folin-Ciocalteu. Les niveaux les plus élevés de polyphénols 51mg GAE/g ont été enregistrés dans l'extrait éthanolique par macération. Les flavonoïdes ont été évalués par la méthode du trichlorure d'aluminium (AlCl3), leur teneur est de 116 mg EQ/g. L'effet antimicrobien des extraits a été évalué par la méthode des puits en milieu gélifié. Ces extraits ont ensuite été évalués par le potentiel antioxydant (TAC). Nos résultats ont montré que l'extrait éthanolique inhibait la croissance microbienne de E. Coli et S. aureus, il a également une activité antioxydante très élevée (TAC). Lors de l'évaluation de l'activité antioxydante, le taux d'inhibition le plus élevé a été rapporté dans l'extrait éthanolique par macération avec un Cl50 égal à 3,09 mg/ml. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15674 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABDENNOUR 539.pdf | 2,05 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.