Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15738
Title: | Screening phytochimique et évaluation de quelques activités biologiques des extraits de fruits et des graines de Maclura pomifera |
Authors: | BOUZID, Yousra ZEMIT, Razika |
Keywords: | Maclura pomifera screening phytochimique composés phénoliques activité antioxydante activité antifongique. |
Issue Date: | 4-Jul-2023 |
Publisher: | Université de Bouira |
Series/Report no.: | Master 2; |
Abstract: | Dans le cadre de la valorisation des plantes médicinales, nous nous sommes intéressés au cours de cette étude à l’indentification phytochimique des extraits aqueux, éthanoliques et méthanoliques de la pulpe de fruit et des graines de Maclura Pomifera, ainsi qu’à l’évaluation de l’activité antioxydante, antibactérienne et antifongique des différents extraits. Ces derniers ont été obtenus par macération pendant 72 h et par sonication, tout en appliquant les trois solvants avec des ratios bien définis. Le screening phytochimique réalisé à l’aide des réactions de coloration et de précipitation a révélé que la pulpe est plus riche en certains métabolites secondaires que les graines pour les trois extraits, surtout en flavonoïdes, en tannins et en alcaloïdes. Le dosage colorimétrique des polyphénols totaux, flavonoïdes et tannins (condensés et hydrolysables) a montré que l’éthanol est le meilleur solvant d’extraction, avec la richesse de la pulpe de fruit en ces composés. Par contre, des rendements d’extraction plus élevés ont été obtenus avec le méthanol. La meilleure activité antioxydante, évaluée par le test du DPPH et FRAP, a été également notée pour l’extrait éthanolique de la pulpe, caractérisé par des valeurs IC50 très faibles. Une activité antifongique moyenne a été démontrée avec toutes les souches testées sauf dans le cas de Penicillium sp.. Cependant, l’activité antibactérienne des deux extraits éthanoliques de pulpe de fruit et les graines de cette plante a été totalement négative, malgré l’augmentation des concentrations testées. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/15738 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.