Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16002
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lamri, Naziha | - |
dc.contributor.author | Bachouche, Nassima | - |
dc.contributor.author | Bentaleb, Leila | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T09:31:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T09:31:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.citation | Université Akli Mohend Oulhadj Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16002 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohend Oulhadj Bouira | en_US |
dc.subject | Wastewater | en_US |
dc.subject | Physico-chemical parameters | en_US |
dc.subject | Sludge index | en_US |
dc.subject | Conductivity | en_US |
dc.title | Evaluation of the treatment of purified wastewater in the city of Bouira (Algeria) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation_of_the_treatment_of_purified_wastewater.pdf | 6,82 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.