Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16018
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KERBOUA, Amel | - |
dc.contributor.author | TOLIBI, Wissam | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-18T10:30:40Z | - |
dc.date.available | 2024-02-18T10:30:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16018 | - |
dc.description.abstract | Les plantes médicinales sont largement utilisées pour traiter une variété de pathologies. Cette étude compare les composés phénoliques et évalue la capacité antioxydante, anti-inflammatoire et antibactérienne des feuilles de Myrtus communis, pistacia lentiscus et Rhamus alternus de la région de Bouira. Leurs composés phénoliques ont été extraits par extraction assistée par ultrasons et macération. La capacité antioxydante des extraits obtenus a été évaluée en utilisant les tests DPPH-, ABTS-+ et le pouvoir réducteur (FRAP). L'extraction assistée par ultrasons a donné de meilleurs rendements que l'extraction par macération. Les données d'évaluation quantitative des différentes classes de composés phénoliques ont montré que l'extrait de P. lentiscus obtenu par ultrasons était plus riche. En outre, l'extrait ultrasonique de M. communis a affiché une activité inhibitrice très significative de 50 % vis-à-vis du radical DPPH, avec des IC50 de l'ordre de 15,26 ± 1,08 μg/ml. Les extraits de P. lentiscus et de M. communis ont montré une grande capacité contre l'ABTS-+, avec des IC50 très proches de celles des extraits standard. D'autre part, dans le test FRAP, les extraits d'ultrasons avaient un pouvoir réducteur significativement plus élevé que les extraits de macération. Cependant, l'activité antiinflammatoire a révélé que nos extraits inhibaient la dénaturation des protéines de l'albumine de manière dose-dépendante. Par contre, nos extraits n'ont eu aucun effet sur les souches bactériennes étudiées sauf sur pseudomonas par P. lentiscus. Au vu de ces résultats, le choix de la méthode d'extraction et de la plante sont des facteurs qui peuvent affecter de manière significative le dosage et l'évaluation des activités biologiques, ainsi que la nature des molécules récupérées à partir de la matrice végétale. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Master 2; | - |
dc.subject | Activités antioxyudantes | en_US |
dc.subject | activités anti-inflammatoire | en_US |
dc.subject | Myrtus communis | en_US |
dc.subject | Pistacia lentiscus | en_US |
dc.subject | Rhamnus | en_US |
dc.subject | alternus | en_US |
dc.subject | composés phénolique | en_US |
dc.subject | activité antibactérienne | en_US |
dc.title | Etude comparative des activités antioxydantes , anti- inflammatoires et antibactériennes de quelques plantes médicinales de la région de Bouira | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
kerboua596.pdf | 2,79 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.