Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16082
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ait yahiatene, Sara | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T10:13:23Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T10:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16082 | - |
dc.description.abstract | Notre étude consiste à évaluer la fréquence d’isolement des Staphylococcus aureus, et l’étude de la sensibilité aux antibiotiques et estimer la prévalence des souches multirésistantes et principalement aux betalactamine au niveau du laboratoire d’analyses médical Sayeh Bouira. 10 personnes malades ont été prélevées pour l’isolement des S. aureus, les isolats ont été par la suite identifiés, la sensibilité aux antibiotiques a été déterminée en utilisant la méthode de diffusion en milieu gélosé. Toutes les souches isolées étaient multirésistantes aux antibiotiques 56,6% de nos souches sont résistant aux bêta-lactamines, 60% pour les aminosides, 40% pour les aminoglycosides, 20% pour les phénicols, 50% au tétracyclines, 40% pour les macrolides, 90% pour les lincosamides, 40%, 60%, 50%, 70% pour les streptogranine, polymixines, quinolones et fusidanines étaient enregistrer respectivement. Malheureusement on n’a pas pu tester la sensibilité à la vancomycine mais selon les études l’expression de la résistance par les souches est rare mais pas impossible. Les souches résistantes compliquent la prise en charge correcte et réussite des patients et limite le choix de traitements, d’où l’importance des pratiques d’hygiène et l’utilisation rationnelle des antibiotiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | Staphylococcus aureus | en_US |
dc.subject | fréquence d’isolement | en_US |
dc.subject | antibiotiques | en_US |
dc.subject | bétalactamines | en_US |
dc.subject | multirésistances | en_US |
dc.title | Isolement de Staphylococcus aureus et résistance aux antibiotiques dans la région de Bouira | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Isolement de Staphylococcus aureus et résistance aux antibiotiques dans la région de Bouira.pdf | 2,22 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.