Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16096
Title: | Production et extraction d'une protéase acide d'origine fongique coagulant le lait: optimisation par les plans d'expériences. |
Authors: | BELKEBIR, Ismahan ABDI, Ouiem |
Keywords: | Protéase acide Mucor circinelloides activité coagulante SSF extraction optimisation plan composite centré |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira |
Citation: | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira |
Abstract: | Dans cette étude, la souche M. circinelloides a été exploitée pour produire une protéase acide coagulant le lait, en utilisant le son du blé comme substrat de la SSF. Afin d’améliorer son pouvoir coagulant, nous nous sommes intéressé à optimiser les conditions d’extraction par la planification expérimentale. En premier lieu, plusieurs types de solutions ont été testées afin d’évaluer l’effet de ce paramètre sur le rendement en activité enzymatique. Le maximum d’activité coagulante récupérée (AC=800,6±26,701 US/mL, AC/AP=18,34) a été assuré par le tampon citrate/phosphate de sodium (0,1 M; pH 6). Par la suite, le plan composite centré a été appliqué pour optimiser les autres conditions de l’extraction, y compris : la température, le pH du tampon, le temps et la vitesse d’agitation, ainsi que le rapport volume du solvant/poids du substrat, afin d’augmenter le rendement en activité coagulante. Les conditions optimales obtenues étaient respectivement: 20°C, pH 4, 3 h à 250 rpm, ratio 3:1 (v/p), aboutissant à une AC=2577,80 US/mL avec AC/AP= 54,35 US/U. L’augmentation de l’échelle de production n’a pas affecté le processus d’extraction ainsi que l’activité enzymatique. L’application du (NH4)2SO4 à un taux de 20-70% de saturation suivi d’une étape de dialyse et lyophilisation durant l’essai de purification, ont assuré une amélioration de l’activité coagulation pour atteindre une valeur de 48000 US/mL. L’extrait enzymatique obtenu sous ses conditions présente un intérêt dans la fabrication de différents types de fromage. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16096 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.