Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16096
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKEBIR, Ismahan | - |
dc.contributor.author | ABDI, Ouiem | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T09:10:54Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T09:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16096 | - |
dc.description.abstract | Dans cette étude, la souche M. circinelloides a été exploitée pour produire une protéase acide coagulant le lait, en utilisant le son du blé comme substrat de la SSF. Afin d’améliorer son pouvoir coagulant, nous nous sommes intéressé à optimiser les conditions d’extraction par la planification expérimentale. En premier lieu, plusieurs types de solutions ont été testées afin d’évaluer l’effet de ce paramètre sur le rendement en activité enzymatique. Le maximum d’activité coagulante récupérée (AC=800,6±26,701 US/mL, AC/AP=18,34) a été assuré par le tampon citrate/phosphate de sodium (0,1 M; pH 6). Par la suite, le plan composite centré a été appliqué pour optimiser les autres conditions de l’extraction, y compris : la température, le pH du tampon, le temps et la vitesse d’agitation, ainsi que le rapport volume du solvant/poids du substrat, afin d’augmenter le rendement en activité coagulante. Les conditions optimales obtenues étaient respectivement: 20°C, pH 4, 3 h à 250 rpm, ratio 3:1 (v/p), aboutissant à une AC=2577,80 US/mL avec AC/AP= 54,35 US/U. L’augmentation de l’échelle de production n’a pas affecté le processus d’extraction ainsi que l’activité enzymatique. L’application du (NH4)2SO4 à un taux de 20-70% de saturation suivi d’une étape de dialyse et lyophilisation durant l’essai de purification, ont assuré une amélioration de l’activité coagulation pour atteindre une valeur de 48000 US/mL. L’extrait enzymatique obtenu sous ses conditions présente un intérêt dans la fabrication de différents types de fromage. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | Protéase acide | en_US |
dc.subject | Mucor circinelloides | en_US |
dc.subject | activité coagulante | en_US |
dc.subject | SSF | en_US |
dc.subject | extraction | en_US |
dc.subject | optimisation | en_US |
dc.subject | plan composite centré | en_US |
dc.title | Production et extraction d'une protéase acide d'origine fongique coagulant le lait: optimisation par les plans d'expériences. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.