Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16100
Titre: | Etude de quelques propriétés antioxydantes des extraits des feuilles et des fleurs de Calicotome Spinosa L. |
Auteur(s): | ADILLIA, Selma DERDANE, Numedia |
Mots-clés: | Calycotome spinosa activité antioxydante thermorésistants |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira |
Référence bibliographique: | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira |
Résumé: | L’objectif principal de cette étude porte sur l’évaluation des potentiels antioxydants des extraits de feuilles et fleurs de Calicotome Spinosa L, pour des applications pharmacologiques. Tout d'abord, les extraits hydro-éthanolique de feuilles, et de fleurs de cette plante ont été préparés par ultrason. Ensuite, les extraits obtenus ont passé par une analyse quantitative des polyphénols totaux et des flavonoïdes totaux à l'aide de Folin ciocalteu, AlCl3, respectivement. et par les tests d'évaluation de l'activité antioxydante à savoir , l'activité de piégeage des radicaux libres DPPH, le pouvoir antioxydant réducteur ferrique (FRAP) et l'activité de piégeage des radicaux ABTS. Les résultats obtenus ont montré que les fleurs ont le rendement le plus important (19,82%).Par contre, les feuilles ont révélé les teneurs les plus élevées en polyphénols totaux et en flavonoïdes totaux qui sont de l'ordre de 51,429 mg EAG/mg, et 16,45mg EQ/mg, consécutivement. Ainsi la meilleure activité de piégeage des radicaux libres DPPH a été exprimée par l'extrait de feuilles avec une IC50 de 231,5 mg/ml, cela est pareil pour l'activité de piégeage des radicaux ABTS qui est remarquable pour le même extrait avec une IC50 de 61.09 mg/ml. De plus, le meilleur pouvoir antioxydant réducteur ferrique (FRAP) a été exprimé par l'extrait de fleurs avec une EC50 de 138.9 mg/ml. Les résultats précédents ont confirmé que Calycotome spinosa, en particulier les feuilles, pourrait être utilisé comme source de composés bioactifs thermorésistants aux propriétés antioxydantes intéressantes.-+ |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16100 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de quelques propriétés antioxydantes des extraits des feuilles et des fleurs de Calicotome Spinosa L..pdf | 1,58 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.