Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16106
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Remini, Hocine | - |
dc.contributor.author | Dahmoune, Farid | - |
dc.contributor.author | Moussi, Kamal | - |
dc.contributor.author | Nayak, Balunkeswar | - |
dc.contributor.author | Daïri, Sofiane | - |
dc.contributor.author | Aoun, Omar | - |
dc.contributor.author | Madani, Khodir | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T10:43:27Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T10:43:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-15 | - |
dc.identifier.citation | Université Akli Mohend Oulhadj Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16106 | - |
dc.description.abstract | La peau de Citrus sinensis contient des quantités importantes de polyphénols bioactifs qui pourraient être utilisés comme ingrédients pour un certain nombre de produits à valeur ajoutée présentant des bienfaits pour la santé. L'extraction des polyphénols des écorces a été réalisée à l'aide d'une technique d'extraction assistée par micro-ondes (MAE). Les effets de la concentration d'acétone aqueuse, de la puissance des micro-ondes, du temps d'extraction et du rapport solvant/solide sur la teneur phénolique totale (TPC), l'activité antioxydante totale (TAA) (en utilisant les valeurs DPPH et ORAC) et les acides phénoliques individuels (IPA) ont été étudié à l’aide d’une méthode de surface de réponse. Les valeurs TPC, TAA et IPA des extraits de peau utilisant le MAE ont été comparées à une extraction par solvant conventionnelle, assistée par ultrasons et accélérée. Le TPC maximum prévu dans les conditions optimales de MAE (concentration d'acétone de 51 % dans l'eau (v/v), puissance micro-ondes de 500 W, temps d'extraction de 122 s et rapport solvant/solide de 25 mL g −1 ) était de 12,20 mg GAE g −1 DW. Les TPC et TAA dans les extraits MAE étaient supérieurs à ceux des trois autres extraits. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohend Oulhadj Bouira | en_US |
dc.subject | Citrus sinensis | en_US |
dc.subject | polyphénols | en_US |
dc.title | Comparaison de l'extraction par micro-ondes, par ultrasons et par solvant accélérée pour la récupération des polyphénols des écorces de Citrus sinensis | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Comparaison de l'extraction par micro-ondes, par ultrasons et par solvant accélérée pour la récupération des polyphénols des écorces de Citrus sinensis.pdf | 227,91 kB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.