Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16116
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEGAR, Amine | - |
dc.contributor.author | HAMOUDI, Abdessamie | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T07:29:52Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T07:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16116 | - |
dc.description.abstract | La présente étude vise à valoriser les produits alimentaires transformés en dattes, à savoir l'utilisation de poudre de datte à faible valeur commerciale dans la fabrication de yaourt brassé. Dans ce projet, nous avons élaboré un yaourt brassé en utilisant la poudre de dattes connue sous le nom de "Mech-Degla". Nous avons étudié quatre types de yogourt, chacun préparé avec un pourcentage différent de poudre de datte, comme suit : la poudre de datte est présente en quantités variables dans le yogourt : 0 %, 2 %, 4 % et 8 %. La parfaite conformité des quatre yaourts aux normes a été amplement démontrée par les résultats de leurs analyses physico-chimiques et microbiologiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | poudre de datte | en_US |
dc.subject | yaourt | en_US |
dc.subject | analyses physico-chimiques | en_US |
dc.subject | et analyses microbiologiques | en_US |
dc.title | Essai de fabrication d’un yaourt brassé à base des dattes | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
462 B.pdf | 923,47 kB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.