Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16141
Title: | L’effet du temps de stockage sur les paramètres physico-chimiques d’un jus naturel préparé à partir de l’orange |
Authors: | BEKKA, Ibtihal BENABDESLAM, Amina |
Keywords: | Jus naturel Orange Temps de stockage Température de stockage Qualité physico-chimique |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Université de Bouira |
Series/Report no.: | Master 2; |
Abstract: | Le jus d’orange considéré parmi les boissons les plus consommées au monde. Cette étude a pour but de suivre la stabilité physico-chimique d’un jus naturel préparé à partir d’orange pendant une période de stockage de 32 jours à deux températures différentes qui sont -20°C et 4°C. L’effet du temps et de la température sur la teneur en vitamine C, pH, sucres totaux et composés phénolique totaux ont été évalués dans ( jour 0, jour 8, jour 16 et jour 32 ). Les résultats de suivi et de l'analyse des paramètres physico-chimiques (pH et la teneur en sucres totaux) sur nos échantillons à différentes températures (-20°C et 4°C), se sont révélés conformes et dans l’interval de pH de [ 0,14] durant toute la période de stockage. Par ailleurs, les résultats obtenus à partir de dosage de la vitamine C et les composés phénoliques totaux indiquent que ces derniers sont les plus influencés par le temps et la température de stockage. En effet, on a enregistré des diminutions de 52 % et 55% de la vitamine C pour les températures -20°C et 4°C, respectivement. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16141 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.