Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16143
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARR, Mouna | - |
dc.contributor.author | BENABDI, Taous | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T08:28:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-03T08:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16143 | - |
dc.description.abstract | Ici, nous avons étudié l’activité de certains antibiotiques à usage thérapeutique vis-à-vis de trois souches bactériennes isolées de patients souffrant d’infections urinaires (IU). L’objectif en est de déterminer l’effet du pH et de la salinité urinaires sur l’interaction bactérie-antibiotique. Les trois souches, identifiées comme Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 1 et 2 ont montré des profils différents de sensibilité aux antibiotiques testés. Comme résultat, la sensibilité de la souche K. pneumoniae 2 à un même antibiotique change de façon significative selon les conditions du milieu de l’antibiogramme. L’érythromycine, qui semblait être inactif contre K. pneumoniae 2 sous conditions conventionnelles, a changé d’activité en simulant l’environnement de l’échantillon urinaire à partir duquel la bactérie a été isolée. Son diamètre d’inhibition passe de 0 mm en condition conventionnelles (aucune activité) à 21.5, 10.5 et 24 mm en modifiant le pH, la CE et les deux en même temps, respectivement. De plus, la souche E. coli s’est avérée résistante aux 5 antibiotiques testés quel que soit le milieu utilisé. Il est primordial d’approfondir le peu de connaissances actuelles sur l’interaction bactérie-antibiotique dans des environnements simulant la réalité abiotique complexe du site d’action dans l’organisme. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | Traitement | en_US |
dc.subject | Infection | en_US |
dc.subject | Médicament | en_US |
dc.subject | environnement | en_US |
dc.subject | Microorganismes | en_US |
dc.subject | Activité inhibitrice | en_US |
dc.title | Efficacité des antibiogrammes standards soumis à une simulation des propriétés du site d’action de l’antibiotique : cas des infections urinaires | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
487 B.pdf | 1,85 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.